Brazil Rankings
Best cities and states by HDI, GDP per capita, population, and quality of life
City Rankings
Highest HDI — Cities
Municipal Human Development Index
| 1 | São Caetano do Sul SP | 0.862 |
| 2 | Águas de São Pedro SP | 0.854 |
| 3 | Florianópolis SC | 0.847 |
| 4 | Balneário Camboriú SC | 0.845 |
| 5 | Vitória ES | 0.845 |
| 6 | Santos SP | 0.840 |
| 7 | Niterói RJ | 0.837 |
| 8 | Joaçaba SC | 0.827 |
| 9 | Brasília DF | 0.824 |
| 10 | Curitiba PR | 0.823 |
Most Populous Cities
IBGE population estimate
| 1 | São Paulo SP | 11,451,999 |
| 2 | Rio de Janeiro RJ | 6,211,223 |
| 3 | Brasília DF | 2,817,381 |
| 4 | Fortaleza CE | 2,428,708 |
| 5 | Salvador BA | 2,417,678 |
| 6 | Belo Horizonte MG | 2,315,560 |
| 7 | Manaus AM | 2,063,689 |
| 8 | Curitiba PR | 1,773,718 |
| 9 | Recife PE | 1,488,920 |
| 10 | Goiânia GO | 1,437,366 |
Highest GDP per Capita
Gross Domestic Product per inhabitant
| 1 | Catas Altas MG | R$ 919,000 |
| 2 | São Gonçalo do Rio Abaixo MG | R$ 642,000 |
| 3 | Itatiaiuçu MG | R$ 535,000 |
| 4 | Presidente Kennedy ES | R$ 497,000 |
| 5 | Paulínia SP | R$ 474,000 |
| 6 | Triunfo RS | R$ 472,000 |
| 7 | Saquarema RJ | R$ 471,000 |
| 8 | Canaã dos Carajás PA | R$ 454,000 |
| 9 | Maricá RJ | R$ 435,000 |
| 10 | Ilhabela SP | R$ 400,000 |
State Rankings
Highest HDI — States
State Human Development Index
| 1 | Distrito Federal DF | 0.824 |
| 2 | São Paulo SP | 0.740 |
| 3 | Santa Catarina SC | 0.732 |
| 4 | Rio Grande do Sul RS | 0.713 |
| 5 | Rio de Janeiro RJ | 0.709 |
| 6 | Paraná PR | 0.702 |
| 7 | Goiás GO | 0.695 |
| 8 | Espírito Santo ES | 0.692 |
| 9 | Mato Grosso MT | 0.684 |
| 10 | Mato Grosso do Sul MS | 0.680 |
| 11 | Minas Gerais MG | 0.668 |
| 12 | Rondônia RO | 0.644 |
| 13 | Amapá AP | 0.643 |
| 14 | Tocantins TO | 0.640 |
| 15 | Ceará CE | 0.617 |
| 16 | Rio Grande do Norte RN | 0.611 |
| 17 | Roraima RR | 0.610 |
| 18 | Sergipe SE | 0.598 |
| 19 | Pernambuco PE | 0.596 |
| 20 | Bahia BA | 0.594 |
| 21 | Paraíba PB | 0.588 |
| 22 | Acre AC | 0.586 |
| 23 | Pará PA | 0.581 |
| 24 | Maranhão MA | 0.576 |
| 25 | Piauí PI | 0.571 |
| 26 | Amazonas AM | 0.565 |
| 27 | Alagoas AL | 0.565 |
Most Populous States
IBGE population estimate
| 1 | São Paulo SP | 44,411,238 |
| 2 | Minas Gerais MG | 20,539,989 |
| 3 | Rio de Janeiro RJ | 16,055,174 |
| 4 | Bahia BA | 14,141,626 |
| 5 | Paraná PR | 11,444,380 |
| 6 | Rio Grande do Sul RS | 10,882,965 |
| 7 | Pernambuco PE | 9,058,931 |
| 8 | Ceará CE | 8,794,957 |
| 9 | Pará PA | 8,120,131 |
| 10 | Santa Catarina SC | 7,610,361 |
⚖️ Compare Two Cities
Put two cities head-to-head and compare HDI, GDP, population, and more.
Compare Cities Now