Costo de vida en capitales brasileñas en 2026: São Paulo cuesta R$ 5.253/mes y Macapá R$ 2.003

Vivir en São Paulo cuesta, en promedio, R$ 5.253 por mes. En Macapá (AP), el mismo estándar de vida sale por R$ 2.003 — una diferencia del 162% entre las capitales más cara y más barata de Brasil. El relevamiento del Score de Ciudades con datos de 2026 mapea el costo de vida en las capitales brasileñas con datos reales de alquiler, cesta básica, gasolina y transporte público.
Para quienes evalúan dónde vivir, dónde emprender o dónde el salario rinde más, entender estas diferencias es fundamental. Un salario de R$ 5.000 te clasifica en patamares completamente diferentes dependiendo de la capital en la que vivas.
Ranking de costo de vida en las capitales (2026)
| Capital | UF | Costo mensual | Alquiler 1Q | Cesta básica | Score accesibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Macapá | AP | R$ 2.003 | R$ 1.200 | R$ 620 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Porto Velho | RO | R$ 2.104 | R$ 1.300 | R$ 640 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Palmas | TO | R$ 2.280 | R$ 1.400 | R$ 660 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Boa Vista | RR | R$ 2.344 | R$ 1.500 | R$ 650 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Campo Grande | MS | R$ 2.540 | R$ 1.600 | R$ 700 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Teresina | PI | R$ 2.614 | R$ 1.700 | R$ 670 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Natal | RN | R$ 2.745 | R$ 1.800 | R$ 690 | ⭐⭐⭐ |
| Maceió | AL | R$ 2.813 | R$ 1.900 | R$ 680 | ⭐⭐⭐ |
| Fortaleza | CE | R$ 3.070 | R$ 2.100 | R$ 700 | ⭐⭐⭐ |
| Belo Horizonte | MG | R$ 3.341 | R$ 2.400 | R$ 710 | ⭐⭐⭐ |
| Curitiba | PR | R$ 3.314 | R$ 2.300 | R$ 750 | ⭐⭐⭐ |
| Vitória | ES | R$ 3.547 | R$ 2.600 | R$ 740 | ⭐⭐⭐ |
| Brasilia | DF | R$ 3.954 | R$ 3.000 | R$ 712 | ⭐⭐ |
| Florianópolis | SC | R$ 3.874 | R$ 2.800 | R$ 810 | ⭐⭐ |
| Río de Janeiro | RJ | R$ 4.479 | R$ 3.500 | R$ 790 | ⭐⭐ |
| São Paulo | SP | R$ 5.253 | R$ 4.200 | R$ 820 | ⭐ |
El alquiler lo explica todo
En São Paulo, el alquiler de un apartamento de 1 dormitorio consume R$ 4.200/mes — más que el costo de vida mensual total en Macapá. En Río de Janeiro, son R$ 3.500. Incluso en Florianópolis, considerada la capital con mejor calidad de vida, el alquiler de R$ 2.800 es el mayor limitador para quien llega sin capital.
Accede a datos de 5.570 municipios vía API
PIB, IDH, seguridad, mercado laboral, conectividad y más. Plan gratuito disponible.
Continúa leyendo el artículo completo abajo

Cofundador do Seu Crédito Digital e idealizador do Score de Cidades. Jornalista, bacharel em Administração de Empresas pela UFRGS e especialista em SEO e inteligência territorial. Responsável pela curadoria e metodologia dos dados de cidades, estados e bairros.