Ranking de Custo de Vida
Capitais do Brasil 2026
Análise comparativa de acessibilidade nas 27 capitais brasileiras.
Dados 2026-Q1 · Atualizado em 2026-04-01
🏆
Mais acessível
Aracaju
R$ 2.058,00/mês
💸
Maior custo
São Paulo
R$ 5.253,20/mês
📊
Média nacional
R$ 2.905,95
estimado por mês
🗺️
Capitais
27
27 unidades federativas
| # | Capital | Região | Custo Mensal | Aluguel | Score |
|---|
| 🥇 | AracajuSE | Nordeste | R$ 2.058,00 | R$ 1.300,00 | 79/100 |
| 🥈 | TeresinaPI | Nordeste | R$ 2.026,00 | R$ 1.250,00 | 79/100 |
| 🥉 | MacapáAP | Norte | R$ 2.002,80 | R$ 1.200,00 | 78/100 |
| 4 | São LuísMA | Nordeste | R$ 2.154,80 | R$ 1.400,00 | 76/100 |
| 5 | Rio BrancoAC | Norte | R$ 2.114,00 | R$ 1.300,00 | 73/100 |
| 6 | MaceióAL | Nordeste | R$ 2.433,56 | R$ 1.700,00 | 72/100 |
| 7 | PalmasTO | Norte | R$ 2.299,40 | R$ 1.500,00 | 72/100 |
| 8 | João PessoaPB | Nordeste | R$ 2.405,60 | R$ 1.600,00 | 71/100 |
| 9 | BelémPA | Norte | R$ 2.356,00 | R$ 1.500,00 | 69/100 |
| 10 | Porto VelhoRO | Norte | R$ 2.368,00 | R$ 1.500,00 | 68/100 |
| 11 | Boa VistaRR | Norte | R$ 2.332,00 | R$ 1.400,00 | 66/100 |
| 12 | Campo GrandeMS | Centro-Oeste | R$ 2.539,00 | R$ 1.600,00 | 65/100 |
| 13 | CuiabáMT | Centro-Oeste | R$ 2.617,80 | R$ 1.700,00 | 63/100 |
| 14 | FortalezaCE | Nordeste | R$ 2.748,00 | R$ 1.900,00 | 62/100 |
| 15 | RecifePE | Nordeste | R$ 2.800,40 | R$ 2.000,00 | 61/100 |
| 16 | GoiâniaGO | Centro-Oeste | R$ 2.879,20 | R$ 2.000,00 | 60/100 |
| 17 | SalvadorBA | Nordeste | R$ 2.968,80 | R$ 2.100,00 | 54/100 |
| 18 | ManausAM | Norte | R$ 3.018,00 | R$ 2.100,00 | 52/100 |
| 19 | NatalRN | Nordeste | R$ 3.386,00 | R$ 2.600,00 | 50/100 |
| 20 | Porto AlegreRS | Sul | R$ 3.191,20 | R$ 2.200,00 | 49/100 |
| 21 | Belo HorizonteMG | Sudeste | R$ 3.341,00 | R$ 2.400,00 | 47/100 |
| 22 | CuritibaPR | Sul | R$ 3.314,00 | R$ 2.300,00 | 47/100 |
| 23 | VitóriaES | Sudeste | R$ 3.546,80 | R$ 2.600,00 | 43/100 |
| 24 | BrasíliaDF | Centro-Oeste | R$ 3.954,00 | R$ 3.000,00 | 33/100 |
| 25 | FlorianópolisSC | Sul | R$ 3.874,00 | R$ 2.800,00 | 31/100 |
| 26 | Rio de JaneiroRJ | Sudeste | R$ 4.479,20 | R$ 3.500,00 | 22/100 |
| 27 | São PauloSP | Sudeste | R$ 5.253,20 | R$ 4.200,00 | 4/100 |
Sobre o Score de Acessibilidade
Índice de 0 a 100 com base em aluguel, cesta básica, transporte e gasolina.
🟢 Muito acessível (70+)🔵 Acessível (50–69)🟡 Moderado (30–49)🔴 Alto custo (0–29)