Qual Região do Brasil Tem o Melhor Ecossistema para Negócios? Análise Comparativa 2025

Abrir uma empresa no Brasil não é a mesma coisa em qualquer lugar do país. O ecossistema de negócios varia dramaticamente entre regiões — e os dados de 2025 do Score de Cidades mostram qual região oferece o ambiente mais favorável.
Ranking de ecossistema empresarial por região
| Região | CNPJs/1000 hab. | Taxa sobrevivência 5 anos | Crédito PJ/PIB | Salário médio formal | Score ecossistema |
|---|---|---|---|---|---|
| Sul | 142 | 48% | 34% | R$ 3.240 | 74/100 |
| Sudeste | 118 | 42% | 41% | R$ 3.580 | 71/100 |
| Centro-Oeste | 97 | 39% | 28% | R$ 3.120 | 63/100 |
| Nordeste | 68 | 32% | 18% | R$ 2.190 | 51/100 |
| Norte | 52 | 29% | 14% | R$ 2.380 | 44/100 |
Melhores cidades por setor
| Setor | Top 1 | Top 2 | Top 3 | Por que essas cidades? |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologia | São Paulo (SP) | Florianópolis (SC) | Recife (PE) | Concentração de talentos e capital |
| Agronegócio | Sorriso (MT) | Lucas do Rio Verde (MT) | Rio Verde (GO) | Logística + produtividade |
| Saúde | Belo Horizonte (MG) | Ribeirão Preto (SP) | Fortaleza (CE) | Polos médicos regionais |
| Turismo | Gramado (RS) | Balneário Camboriú (SC) | Foz do Iguaçu (PR) | Fluxo e infraestrutura |
| Indústria | Joinville (SC) | São José dos Campos (SP) | Caxias do Sul (RS) | Mão de obra e logística |
| Educação | Viçosa (MG) | Campinas (SP) | Santa Maria (RS) | Universidades federais |
| Farmácia/Saúde | Santos (SP) | Niterói (RJ) | Florianópolis (SC) | IDH alto + envelhecimento |
| Restaurante/Alim. | Balneário Camboriú (SC) | Gramado (RS) | Osasco (SP) | Fluxo + renda |
Cidades com maior crescimento de CNPJs em 2024
| # | Cidade | UF | CNPJs abertos 2024 | Crescimento | Setor em expansão |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maricá | RJ | 4.820 | +18,4% | Serviços e construção |
| 2 | Sorriso | MT | 2.140 | +16,2% | Agronegócio e logística |
| 3 | Balneário Camboriú | SC | 8.310 | +14,9% | Turismo e imóveis |
| 4 | Camaçari | BA | 3.280 | +13,7% | Indústria e polo petroquímico |
| 5 | Lucas do Rio Verde | MT | 1.940 | +13,1% | Agronegócio e serviços |
| 6 | Itapema | SC | 3.640 | +12,8% | Construção e turismo |
| 7 | Porto Seguro | BA | 2.870 | +12,4% | Turismo e serviços |
| 8 | Caxias do Sul | RS | 9.210 | +11,8% | Indústria metal-mecânica |
Para encontrar a melhor cidade para o seu tipo específico de negócio, acesse scorecidades.com.br/consulta — filtre por tipo de negócio, estado e porte da cidade e veja o ranking personalizado com dados de IDH, segurança e mercado de trabalho.
Acesse dados de 5.570 municípios via API
PIB, IDH, segurança, mercado de trabalho, conectividade e muito mais. Plano gratuito disponível.
Abaixo você pode continuar a leitura do artigo

Cofundador do Seu Crédito Digital e idealizador do Score de Cidades. Jornalista, bacharel em Administração de Empresas pela UFRGS e especialista em SEO e inteligência territorial. Responsável pela curadoria e metodologia dos dados de cidades, estados e bairros.
