Ranking das Capitais Brasileiras
Comparativo das 27 capitais brasileiras por IDH, PIB per capita e população.
Exibindo 27 capitais ordenados por IDH
| # | Cidade | Estado | IDH |
|---|---|---|---|
| 1 | Florianópolis | SC | 0.847 |
| 2 | Vitória | ES | 0.845 |
| 3 | Brasília | DF | 0.824 |
| 4 | Curitiba | PR | 0.823 |
| 5 | Belo Horizonte | MG | 0.810 |
| 6 | Porto Alegre | RS | 0.805 |
| 7 | São Paulo | SP | 0.805 |
| 8 | Goiânia | GO | 0.799 |
| 9 | Rio de Janeiro | RJ | 0.799 |
| 10 | Palmas | TO | 0.788 |
| 11 | Cuiabá | MT | 0.785 |
| 12 | Campo Grande | MS | 0.784 |
| 13 | Recife | PE | 0.772 |
| 14 | Aracaju | SE | 0.770 |
| 15 | São Luís | MA | 0.768 |
| 16 | João Pessoa | PB | 0.763 |
| 17 | Natal | RN | 0.763 |
| 18 | Salvador | BA | 0.759 |
| 19 | Fortaleza | CE | 0.754 |
| 20 | Boa Vista | RR | 0.752 |
| 21 | Teresina | PI | 0.751 |
| 22 | Belém | PA | 0.746 |
| 23 | Manaus | AM | 0.737 |
| 24 | Porto Velho | RO | 0.736 |
| 25 | Macapá | AP | 0.733 |
| 26 | Rio Branco | AC | 0.727 |
| 27 | Maceió | AL | 0.721 |
