Ranking PIB per Capita
As cidades com maior PIB per capita do Brasil, indicador de riqueza e produção econômica por habitante.
Exibindo 100 municípios ordenados por PIB/hab.
| # | Cidade | Estado | PIB/hab. |
|---|---|---|---|
| 1 | Catas Altas | MG | R$ 919.000 |
| 2 | São Gonçalo do Rio Abaixo | MG | R$ 642.000 |
| 3 | Itatiaiuçu | MG | R$ 535.000 |
| 4 | Presidente Kennedy | ES | R$ 497.000 |
| 5 | Paulínia | SP | R$ 474.000 |
| 6 | Triunfo | RS | R$ 472.000 |
| 7 | Saquarema | RJ | R$ 471.000 |
| 8 | Canaã dos Carajás | PA | R$ 454.000 |
| 9 | Maricá | RJ | R$ 435.000 |
| 10 | Ilhabela | SP | R$ 400.000 |
| 11 | Conceição do Mato Dentro | MG | R$ 391.000 |
| 12 | Muitos Capões | RS | R$ 390.000 |
| 13 | Louveira | SP | R$ 380.000 |
| 14 | Santa Rita do Trivelato | MT | R$ 377.000 |
| 15 | Campos de Júlio | MT | R$ 374.000 |
| 16 | São Francisco do Conde | BA | R$ 338.000 |
| 17 | Sucupira | TO | R$ 338.000 |
| 18 | Jeceaba | MG | R$ 315.000 |
| 19 | Davinópolis | GO | R$ 307.000 |
| 20 | Nova Ubiratã | MT | R$ 284.000 |
| 21 | Vitória do Xingu | PA | R$ 271.000 |
| 22 | São João da Barra | RJ | R$ 270.000 |
| 23 | Quissamã | RJ | R$ 268.000 |
| 24 | Tasso Fragoso | MA | R$ 265.000 |
| 25 | Diamantino | MT | R$ 262.000 |
| 26 | Godofredo Viana | MA | R$ 261.000 |
| 27 | Candiota | RS | R$ 256.000 |
| 28 | Extrema | MG | R$ 255.000 |
| 29 | Gavião Peixoto | SP | R$ 252.000 |
| 30 | Santo Antônio do Leste | MT | R$ 249.000 |
| 31 | Itabirito | MG | R$ 246.000 |
| 32 | Ipiranga do Norte | MT | R$ 246.000 |
| 33 | Pinhal Grande | RS | R$ 245.000 |
| 34 | Cajamar | SP | R$ 245.000 |
| 35 | Sapezal | MT | R$ 241.000 |
| 36 | Perolândia | GO | R$ 239.000 |
| 37 | Porto dos Gaúchos | MT | R$ 236.000 |
| 38 | Jaguariúna | SP | R$ 236.000 |
| 39 | Alumínio | SP | R$ 230.000 |
| 40 | Ouro Branco | MG | R$ 228.000 |
| 41 | Araçariguama | SP | R$ 224.000 |
| 42 | Itatiaia | RJ | R$ 223.000 |
| 43 | Santo Antônio dos Lopes | MA | R$ 214.000 |
| 44 | Selvíria | MS | R$ 212.000 |
| 45 | Alto Horizonte | GO | R$ 211.000 |
| 46 | Boa Vista do Cadeado | RS | R$ 210.000 |
| 47 | Queiroz | SP | R$ 210.000 |
| 48 | Porto Real | RJ | R$ 208.000 |
| 49 | Capão do Cipó | RS | R$ 207.000 |
| 50 | Nova Maringá | MT | R$ 206.000 |
| 51 | Capão Bonito do Sul | RS | R$ 197.000 |
| 52 | São Sebastião | SP | R$ 196.000 |
| 53 | Cubatão | SP | R$ 195.000 |
| 54 | Paraíso das Águas | MS | R$ 193.160 |
| 55 | Anchieta | ES | R$ 192.000 |
| 56 | Santa Carmem | MT | R$ 192.000 |
| 57 | Nova Lima | MG | R$ 188.000 |
| 58 | Pedras Altas | RS | R$ 187.000 |
| 59 | Parauapebas | PA | R$ 186.000 |
| 60 | Curionópolis | PA | R$ 184.000 |
| 61 | Barueri | SP | R$ 183.000 |
| 62 | Itajaí | SC | R$ 181.000 |
| 63 | Formosa do Rio Preto | BA | R$ 178.000 |
| 64 | São Desidério | BA | R$ 178.000 |
| 65 | Itiquira | MT | R$ 175.000 |
| 66 | Camargo | RS | R$ 175.000 |
| 67 | Chapadão do Céu | GO | R$ 170.000 |
| 68 | André da Rocha | RS | R$ 170.000 |
| 69 | Boa Vista do Incra | RS | R$ 169.000 |
| 70 | Imigrante | RS | R$ 169.000 |
| 71 | Cordeirópolis | SP | R$ 168.000 |
| 72 | Tapira | MG | R$ 167.000 |
| 73 | Araucária | PR | R$ 167.000 |
| 74 | São Bento do Norte | RN | R$ 166.000 |
| 75 | Araquari | SC | R$ 165.000 |
| 76 | Santa Gertrudes | SP | R$ 165.000 |
| 77 | Santa Bárbara do Sul | RS | R$ 164.000 |
| 78 | Vinhedo | SP | R$ 164.000 |
| 79 | São Francisco do Sul | SC | R$ 162.000 |
| 80 | São Gonçalo do Amarante | CE | R$ 159.000 |
| 81 | Marataízes | ES | R$ 159.000 |
| 82 | Querência | MT | R$ 159.000 |
| 83 | Coxilha | RS | R$ 158.000 |
| 84 | São José do Xingu | MT | R$ 157.000 |
| 85 | Alhandra | PB | R$ 156.000 |
| 86 | Eugênio de Castro | RS | R$ 154.000 |
| 87 | Araporã | MG | R$ 153.000 |
| 88 | Barro Alto | GO | R$ 152.000 |
| 89 | Campo Novo do Parecis | MT | R$ 151.000 |
| 90 | Ipojuca | PE | R$ 151.000 |
| 91 | Laguna Carapã | MS | R$ 150.000 |
| 92 | Ariranha | SP | R$ 150.000 |
| 93 | Gaúcha do Norte | MT | R$ 149.000 |
| 94 | Paraúna | GO | R$ 146.000 |
| 95 | Aratiba | RS | R$ 146.000 |
| 96 | Jaborandi | BA | R$ 145.000 |
| 97 | Itapemirim | ES | R$ 144.000 |
| 98 | Indianópolis | MG | R$ 142.000 |
| 99 | Nova Ramada | RS | R$ 141.000 |
| 100 | Tapurah | MT | R$ 140.000 |
