Nordeste não é o Mais Pobre: Os dados de 2025 que contradizem a narrativa nacional

A narrativa está errada. Quando se analisa por município (e não por região), o Norte tem indicadores piores que o Nordeste. E quando se olha o crescimento recente, capitais nordestinas superam consistentemente cidades do Sul e Sudeste.
Os 20 municípios com menor IDH — onde estão?
| Posição | Cidade | Estado | Região | IDH |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Melgaço | PA | Norte | 0,418 |
| 2º | Jordão | AC | Norte | 0,469 |
| 3º | Uiramutã | RR | Norte | 0,453 |
| 4º | Itamarati | AM | Norte | 0,472 |
| 5º | Santa Cruz do Xingu | MT | Centro-Oeste | 0,479 |
| 6º | Portel | PA | Norte | 0,483 |
| 7º | Bagre | PA | Norte | 0,484 |
| 8º | Chaves | PA | Norte | 0,488 |
| 9º | Atalaia do Norte | AM | Norte | 0,491 |
| 10º | Maraã | AM | Norte | 0,491 |
| 11º | Cachoeira do Piriá | PA | Norte | 0,493 |
| 12º | Itaipava do Grajaú | MA | Nordeste | 0,494 |
| 13º | Baianópolis | BA | Nordeste | 0,496 |
| 14º | Marajá do Sena | MA | Nordeste | 0,497 |
| 15º | Guaribas | PI | Nordeste | 0,498 |
| 16º | Pirpirituba | PB | Nordeste | 0,498 |
| 17º | São João do Arraial | PI | Nordeste | 0,499 |
| 18º | Coronel João Sá | BA | Nordeste | 0,500 |
| 19º | Muquém do São Francisco | BA | Nordeste | 0,501 |
| 20º | Monteiro | PB | Nordeste | 0,502 |
11 dos 20 menores IDH do Brasil estão no Norte (Pará, Amazonas, Acre, Roraima). O Nordeste tem 8. O Centro-Oeste tem 1. Nenhum estado do Sul ou Sudeste aparece.
Capitais nordestinas × Sul: crescimento de empregos 2024
| Capital | Região | Crescimento empregos 2024 | IDH | Score investimento |
|---|---|---|---|---|
| Fortaleza | Nordeste | +8,2% | 0,754 | 68 |
| Recife | Nordeste | +7,4% | 0,772 | 66 |
| Salvador | Nordeste | +6,1% | 0,759 | 65 |
| Natal | Nordeste | +5,8% | 0,763 | 64 |
| Porto Alegre | Sul | +5,1% | 0,805 | 72 |
| Curitiba | Sul | +6,8% | 0,823 | 79 |
| Florianópolis | Sul | +7,2% | 0,847 | 82 |
| Belo Horizonte | Sudeste | +4,8% | 0,810 | 74 |
O que os dados revelam sobre a nova geografia do desenvolvimento no Brasil
Os números deixam pouco espaço para dúvidas: a ideia de que o Nordeste concentra os piores indicadores do Brasil já não se sustenta quando analisamos os dados com maior profundidade. Ao observar o recorte municipal, a realidade é mais complexa — e surpreendente.
Acesse dados de 5.570 municípios via API
PIB, IDH, segurança, mercado de trabalho, conectividade e muito mais. Plano gratuito disponível.
Abaixo você pode continuar a leitura do artigo

Cofundador do Seu Crédito Digital e idealizador do Score de Cidades. Jornalista, bacharel em Administração de Empresas pela UFRGS e especialista em SEO e inteligência territorial. Responsável pela curadoria e metodologia dos dados de cidades, estados e bairros.
