Rankings do Brasil
Melhores cidades e estados por IDH, PIB per capita, população e qualidade de vida
Rankings de Cidades
Maiores IDH — Cidades
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
| 1º | São Caetano do Sul SP | 0.862 |
| 2º | Águas de São Pedro SP | 0.854 |
| 3º | Florianópolis SC | 0.847 |
| 4º | Vitória ES | 0.845 |
| 5º | Balneário Camboriú SC | 0.845 |
| 6º | Santos SP | 0.840 |
| 7º | Niterói RJ | 0.837 |
| 8º | Joaçaba SC | 0.827 |
| 9º | Brasília DF | 0.824 |
| 10º | Curitiba PR | 0.823 |
Cidades Mais Populosas
Estimativa populacional IBGE
| 1º | São Paulo SP | 11.451.999 |
| 2º | Rio de Janeiro RJ | 6.211.223 |
| 3º | Brasília DF | 2.817.381 |
| 4º | Fortaleza CE | 2.428.708 |
| 5º | Salvador BA | 2.417.678 |
| 6º | Belo Horizonte MG | 2.315.560 |
| 7º | Manaus AM | 2.063.689 |
| 8º | Curitiba PR | 1.773.718 |
| 9º | Recife PE | 1.488.920 |
| 10º | Goiânia GO | 1.437.366 |
Maior PIB per Capita
Produto Interno Bruto por habitante
| 1º | Catas Altas MG | R$ 919.000 |
| 2º | São Gonçalo do Rio Abaixo MG | R$ 642.000 |
| 3º | Itatiaiuçu MG | R$ 535.000 |
| 4º | Presidente Kennedy ES | R$ 497.000 |
| 5º | Paulínia SP | R$ 474.000 |
| 6º | Triunfo RS | R$ 472.000 |
| 7º | Saquarema RJ | R$ 471.000 |
| 8º | Canaã dos Carajás PA | R$ 454.000 |
| 9º | Maricá RJ | R$ 435.000 |
| 10º | Ilhabela SP | R$ 400.000 |
Rankings de Estados
Maiores IDH — Estados
Índice de Desenvolvimento Humano Estadual
| 1º | Distrito Federal DF | 0.824 |
| 2º | São Paulo SP | 0.740 |
| 3º | Santa Catarina SC | 0.732 |
| 4º | Rio Grande do Sul RS | 0.713 |
| 5º | Rio de Janeiro RJ | 0.709 |
| 6º | Paraná PR | 0.702 |
| 7º | Goiás GO | 0.695 |
| 8º | Espírito Santo ES | 0.692 |
| 9º | Mato Grosso MT | 0.684 |
| 10º | Mato Grosso do Sul MS | 0.680 |
| 11º | Minas Gerais MG | 0.668 |
| 12º | Rondônia RO | 0.644 |
| 13º | Amapá AP | 0.643 |
| 14º | Tocantins TO | 0.640 |
| 15º | Ceará CE | 0.617 |
| 16º | Rio Grande do Norte RN | 0.611 |
| 17º | Roraima RR | 0.610 |
| 18º | Sergipe SE | 0.598 |
| 19º | Pernambuco PE | 0.596 |
| 20º | Bahia BA | 0.594 |
| 21º | Paraíba PB | 0.588 |
| 22º | Acre AC | 0.586 |
| 23º | Pará PA | 0.581 |
| 24º | Maranhão MA | 0.576 |
| 25º | Piauí PI | 0.571 |
| 26º | Alagoas AL | 0.565 |
| 27º | Amazonas AM | 0.565 |
Estados Mais Populosos
Estimativa populacional IBGE
| 1º | São Paulo SP | 44.411.238 |
| 2º | Minas Gerais MG | 20.539.989 |
| 3º | Rio de Janeiro RJ | 16.055.174 |
| 4º | Bahia BA | 14.141.626 |
| 5º | Paraná PR | 11.444.380 |
| 6º | Rio Grande do Sul RS | 10.882.965 |
| 7º | Pernambuco PE | 9.058.931 |
| 8º | Ceará CE | 8.794.957 |
| 9º | Pará PA | 8.120.131 |
| 10º | Santa Catarina SC | 7.610.361 |
⚖️ Compare Duas Cidades
Coloque duas cidades frente a frente e compare IDH, PIB, população e muito mais.
Comparar Cidades Agora