💰 PIB
Top Ciudades
por PIB per Cápita
Top 100 ciudades brasileñas por PIB per cápita (R$).
| # | Ciudad | Estado | PIB per Cápita |
|---|---|---|---|
| 1 | Catas Altas MG | MG | R$ 919.000 |
| 2 | São Gonçalo do Rio Abaixo MG | MG | R$ 642.000 |
| 3 | Itatiaiuçu MG | MG | R$ 535.000 |
| 4 | Presidente Kennedy ES | ES | R$ 497.000 |
| 5 | Paulínia SP | SP | R$ 474.000 |
| 6 | Triunfo RS | RS | R$ 472.000 |
| 7 | Saquarema RJ | RJ | R$ 471.000 |
| 8 | Canaã dos Carajás PA | PA | R$ 454.000 |
| 9 | Maricá RJ | RJ | R$ 435.000 |
| 10 | Ilhabela SP | SP | R$ 400.000 |
| 11 | Conceição do Mato Dentro MG | MG | R$ 391.000 |
| 12 | Muitos Capões RS | RS | R$ 390.000 |
| 13 | Louveira SP | SP | R$ 380.000 |
| 14 | Santa Rita do Trivelato MT | MT | R$ 377.000 |
| 15 | Campos de Júlio MT | MT | R$ 374.000 |
| 16 | São Francisco do Conde BA | BA | R$ 338.000 |
| 17 | Sucupira TO | TO | R$ 338.000 |
| 18 | Jeceaba MG | MG | R$ 315.000 |
| 19 | Davinópolis GO | GO | R$ 307.000 |
| 20 | Nova Ubiratã MT | MT | R$ 284.000 |
| 21 | Vitória do Xingu PA | PA | R$ 271.000 |
| 22 | São João da Barra RJ | RJ | R$ 270.000 |
| 23 | Quissamã RJ | RJ | R$ 268.000 |
| 24 | Tasso Fragoso MA | MA | R$ 265.000 |
| 25 | Diamantino MT | MT | R$ 262.000 |
| 26 | Godofredo Viana MA | MA | R$ 261.000 |
| 27 | Candiota RS | RS | R$ 256.000 |
| 28 | Extrema MG | MG | R$ 255.000 |
| 29 | Gavião Peixoto SP | SP | R$ 252.000 |
| 30 | Santo Antônio do Leste MT | MT | R$ 249.000 |
| 31 | Itabirito MG | MG | R$ 246.000 |
| 32 | Ipiranga do Norte MT | MT | R$ 246.000 |
| 33 | Pinhal Grande RS | RS | R$ 245.000 |
| 34 | Cajamar SP | SP | R$ 245.000 |
| 35 | Sapezal MT | MT | R$ 241.000 |
| 36 | Perolândia GO | GO | R$ 239.000 |
| 37 | Porto dos Gaúchos MT | MT | R$ 236.000 |
| 38 | Jaguariúna SP | SP | R$ 236.000 |
| 39 | Alumínio SP | SP | R$ 230.000 |
| 40 | Ouro Branco MG | MG | R$ 228.000 |
| 41 | Araçariguama SP | SP | R$ 224.000 |
| 42 | Itatiaia RJ | RJ | R$ 223.000 |
| 43 | Santo Antônio dos Lopes MA | MA | R$ 214.000 |
| 44 | Selvíria MS | MS | R$ 212.000 |
| 45 | Alto Horizonte GO | GO | R$ 211.000 |
| 46 | Boa Vista do Cadeado RS | RS | R$ 210.000 |
| 47 | Queiroz SP | SP | R$ 210.000 |
| 48 | Porto Real RJ | RJ | R$ 208.000 |
| 49 | Capão do Cipó RS | RS | R$ 207.000 |
| 50 | Nova Maringá MT | MT | R$ 206.000 |
| 51 | Capão Bonito do Sul RS | RS | R$ 197.000 |
| 52 | São Sebastião SP | SP | R$ 196.000 |
| 53 | Cubatão SP | SP | R$ 195.000 |
| 54 | Paraíso das Águas MS | MS | R$ 193.160 |
| 55 | Anchieta ES | ES | R$ 192.000 |
| 56 | Santa Carmem MT | MT | R$ 192.000 |
| 57 | Nova Lima MG | MG | R$ 188.000 |
| 58 | Pedras Altas RS | RS | R$ 187.000 |
| 59 | Parauapebas PA | PA | R$ 186.000 |
| 60 | Curionópolis PA | PA | R$ 184.000 |
| 61 | Barueri SP | SP | R$ 183.000 |
| 62 | Itajaí SC | SC | R$ 181.000 |
| 63 | Formosa do Rio Preto BA | BA | R$ 178.000 |
| 64 | São Desidério BA | BA | R$ 178.000 |
| 65 | Itiquira MT | MT | R$ 175.000 |
| 66 | Camargo RS | RS | R$ 175.000 |
| 67 | Chapadão do Céu GO | GO | R$ 170.000 |
| 68 | André da Rocha RS | RS | R$ 170.000 |
| 69 | Boa Vista do Incra RS | RS | R$ 169.000 |
| 70 | Imigrante RS | RS | R$ 169.000 |
| 71 | Cordeirópolis SP | SP | R$ 168.000 |
| 72 | Tapira MG | MG | R$ 167.000 |
| 73 | Araucária PR | PR | R$ 167.000 |
| 74 | São Bento do Norte RN | RN | R$ 166.000 |
| 75 | Araquari SC | SC | R$ 165.000 |
| 76 | Santa Gertrudes SP | SP | R$ 165.000 |
| 77 | Santa Bárbara do Sul RS | RS | R$ 164.000 |
| 78 | Vinhedo SP | SP | R$ 164.000 |
| 79 | São Francisco do Sul SC | SC | R$ 162.000 |
| 80 | São Gonçalo do Amarante CE | CE | R$ 159.000 |
| 81 | Marataízes ES | ES | R$ 159.000 |
| 82 | Querência MT | MT | R$ 159.000 |
| 83 | Coxilha RS | RS | R$ 158.000 |
| 84 | São José do Xingu MT | MT | R$ 157.000 |
| 85 | Alhandra PB | PB | R$ 156.000 |
| 86 | Eugênio de Castro RS | RS | R$ 154.000 |
| 87 | Araporã MG | MG | R$ 153.000 |
| 88 | Barro Alto GO | GO | R$ 152.000 |
| 89 | Campo Novo do Parecis MT | MT | R$ 151.000 |
| 90 | Ipojuca PE | PE | R$ 151.000 |
| 91 | Laguna Carapã MS | MS | R$ 150.000 |
| 92 | Ariranha SP | SP | R$ 150.000 |
| 93 | Gaúcha do Norte MT | MT | R$ 149.000 |
| 94 | Paraúna GO | GO | R$ 146.000 |
| 95 | Aratiba RS | RS | R$ 146.000 |
| 96 | Jaborandi BA | BA | R$ 145.000 |
| 97 | Itapemirim ES | ES | R$ 144.000 |
| 98 | Indianópolis MG | MG | R$ 142.000 |
| 99 | Nova Ramada RS | RS | R$ 141.000 |
| 100 | Tapurah MT | MT | R$ 140.000 |
Fuente: IBGE · Contas Regionais