Cidades do Brasil
Explore dados socioeconômicos de todos os 5.570 municípios brasileiros
5.570Municípios
27Estados
0.653IDH Médio
22k+Bairros
Navegar por Estado
Ver todos os estados →ACAcreALAlagoasAMAmazonasAPAmapáBABahiaCECearáDFDistrito FederalESEspírito SantoGOGoiásMAMaranhãoMGMinas GeraisMSMato Grosso do SulMTMato GrossoPAParáPBParaíbaPEPernambucoPIPiauíPRParanáRJRio de JaneiroRNRio Grande do NorteRORondôniaRRRoraimaRSRio Grande do SulSCSanta CatarinaSESergipeSPSão PauloTOTocantins
Ferramentas
Maiores IDH do Brasil
Ver ranking completo →| # | Cidade | Estado | IDH | População |
|---|---|---|---|---|
| 1º | São Caetano do Sul | São Paulo | 0.862 | 165.655 |
| 2º | Águas de São Pedro | São Paulo | 0.854 | 2.780 |
| 3º | Florianópolis | Santa Catarina | 0.847 | 537.211 |
| 4º | Vitória | Espírito Santo | 0.845 | 322.869 |
| 5º | Balneário Camboriú | Santa Catarina | 0.845 | 139.155 |
| 6º | Santos | São Paulo | 0.840 | 418.608 |
| 7º | Niterói | Rio de Janeiro | 0.837 | 481.749 |
| 8º | Joaçaba | Santa Catarina | 0.827 | 30.146 |
Cidades Mais Populosas
Ver ranking completo →| # | Cidade | Estado | População | IDH |
|---|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo | São Paulo | 11.451.999 | 0.805 |
| 2º | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 6.211.223 | 0.799 |
| 3º | Brasília | Distrito Federal | 2.817.381 | 0.824 |
| 4º | Fortaleza | Ceará | 2.428.708 | 0.754 |
| 5º | Salvador | Bahia | 2.417.678 | 0.759 |
| 6º | Belo Horizonte | Minas Gerais | 2.315.560 | 0.810 |
| 7º | Manaus | Amazonas | 2.063.689 | 0.737 |
| 8º | Curitiba | Paraná | 1.773.718 | 0.823 |






























