Cities in Brazil
Explore socioeconomic data for all 5,570 Brazilian municipalities
5,570Municipalities
27States
0.653Avg. HDI
22k+Neighborhoods
Browse by State
View all states →ACAcreALAlagoasAMAmazonasAPAmapáBABahiaCECearáDFDistrito FederalESEspírito SantoGOGoiásMAMaranhãoMGMinas GeraisMSMato Grosso do SulMTMato GrossoPAParáPBParaíbaPEPernambucoPIPiauíPRParanáRJRio de JaneiroRNRio Grande do NorteRORondôniaRRRoraimaRSRio Grande do SulSCSanta CatarinaSESergipeSPSão PauloTOTocantins
Tools
Highest HDI in Brazil
View full ranking →| # | City | State | HDI | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Caetano do Sul | São Paulo | 0.862 | 165,655 |
| 2 | Águas de São Pedro | São Paulo | 0.854 | 2,780 |
| 3 | Florianópolis | Santa Catarina | 0.847 | 537,211 |
| 4 | Vitória | Espírito Santo | 0.845 | 322,869 |
| 5 | Balneário Camboriú | Santa Catarina | 0.845 | 139,155 |
| 6 | Santos | São Paulo | 0.840 | 418,608 |
| 7 | Niterói | Rio de Janeiro | 0.837 | 481,749 |
| 8 | Joaçaba | Santa Catarina | 0.827 | 30,146 |
Most Populous Cities
View full ranking →| # | City | State | Population | HDI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | São Paulo | 11,451,999 | 0.805 |
| 2 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 6,211,223 | 0.799 |
| 3 | Brasília | Distrito Federal | 2,817,381 | 0.824 |
| 4 | Fortaleza | Ceará | 2,428,708 | 0.754 |
| 5 | Salvador | Bahia | 2,417,678 | 0.759 |
| 6 | Belo Horizonte | Minas Gerais | 2,315,560 | 0.810 |
| 7 | Manaus | Amazonas | 2,063,689 | 0.737 |
| 8 | Curitiba | Paraná | 1,773,718 | 0.823 |





























