⚠️ Violencia
Ciudades por
Menor Violencia
Ciudades brasileñas ordenadas por menor índice de violencia (IDH como proxy).
| # | Ciudad | Estado | IDH |
|---|---|---|---|
| 1 | São Caetano do Sul SP | SP | 0.862 |
| 2 | Águas de São Pedro SP | SP | 0.854 |
| 3 | Florianópolis SC | SC | 0.847 |
| 4 | Vitória ES | ES | 0.845 |
| 5 | Balneário Camboriú SC | SC | 0.845 |
| 6 | Santos SP | SP | 0.840 |
| 7 | Niterói RJ | RJ | 0.837 |
| 8 | Joaçaba SC | SC | 0.827 |
| 9 | Brasília DF | DF | 0.824 |
| 10 | Curitiba PR | PR | 0.823 |
| 11 | Jundiaí SP | SP | 0.822 |
| 12 | Valinhos SP | SP | 0.819 |
| 13 | Vinhedo SP | SP | 0.817 |
| 14 | Araraquara SP | SP | 0.815 |
| 15 | Santo André SP | SP | 0.815 |
| 16 | Santana de Parnaíba SP | SP | 0.814 |
| 17 | Nova Lima MG | MG | 0.813 |
| 18 | Ilha Solteira SP | SP | 0.812 |
| 19 | Americana SP | SP | 0.811 |
| 20 | Belo Horizonte MG | MG | 0.810 |
| 21 | Joinville SC | SC | 0.809 |
| 22 | São José SC | SC | 0.809 |
| 23 | Maringá PR | PR | 0.808 |
| 24 | São José dos Campos SP | SP | 0.807 |
| 25 | Blumenau SC | SC | 0.806 |
| 26 | Rio Fortuna SC | SC | 0.806 |
| 27 | Presidente Prudente SP | SP | 0.806 |
| 28 | Porto Alegre RS | RS | 0.805 |
| 29 | Assis SP | SP | 0.805 |
| 30 | Campinas SP | SP | 0.805 |
| 31 | São Bernardo do Campo SP | SP | 0.805 |
| 32 | São Carlos SP | SP | 0.805 |
| 33 | São Paulo SP | SP | 0.805 |
| 34 | Jaraguá do Sul SC | SC | 0.803 |
| 35 | Rio Claro SP | SP | 0.803 |
| 36 | Rio do Sul SC | SC | 0.802 |
| 37 | São Miguel do Oeste SC | SC | 0.801 |
| 38 | Bauru SP | SP | 0.801 |
| 39 | Pirassununga SP | SP | 0.801 |
| 40 | Goiânia GO | GO | 0.799 |
| 41 | Rio de Janeiro RJ | RJ | 0.799 |
| 42 | Guaratinguetá SP | SP | 0.798 |
| 43 | Marília SP | SP | 0.798 |
| 44 | Sorocaba SP | SP | 0.798 |
| 45 | Fernandópolis SP | SP | 0.797 |
| 46 | São João da Boa Vista SP | SP | 0.797 |
| 47 | São José do Rio Preto SP | SP | 0.797 |
| 48 | Carlos Barbosa RS | RS | 0.796 |
| 49 | Itapema SC | SC | 0.796 |
| 50 | Tubarão SC | SC | 0.796 |
| 51 | Brusque SC | SC | 0.795 |
| 52 | Iomerê SC | SC | 0.795 |
| 53 | Itajaí SC | SC | 0.795 |
| 54 | Treze Tílias SC | SC | 0.795 |
| 55 | Paulínia SP | SP | 0.795 |
| 56 | Holambra SP | SP | 0.793 |
| 57 | Quatro Pontes PR | PR | 0.791 |
| 58 | Ipiranga do Sul RS | RS | 0.791 |
| 59 | Três Arroios RS | RS | 0.791 |
| 60 | Nova Odessa SP | SP | 0.791 |
| 61 | Saltinho SP | SP | 0.791 |
| 62 | Chapecó SC | SC | 0.790 |
| 63 | Adamantina SP | SP | 0.790 |
| 64 | Santa Cruz da Conceição SP | SP | 0.790 |
| 65 | Votuporanga SP | SP | 0.790 |
| 66 | Uberlândia MG | MG | 0.789 |
| 67 | Lagoa dos Três Cantos RS | RS | 0.789 |
| 68 | Luzerna SC | SC | 0.789 |
| 69 | Barretos SP | SP | 0.789 |
| 70 | Cândido Rodrigues SP | SP | 0.789 |
| 71 | Fernando de Noronha PE | PE | 0.788 |
| 72 | Criciúma SC | SC | 0.788 |
| 73 | Araçatuba SP | SP | 0.788 |
| 74 | Barra Bonita SP | SP | 0.788 |
| 75 | Caçapava SP | SP | 0.788 |
| 76 | Cruzeiro SP | SP | 0.788 |
| 77 | Indaiatuba SP | SP | 0.788 |
| 78 | Mairiporã SP | SP | 0.788 |
| 79 | Palmas TO | TO | 0.788 |
| 80 | Itajubá MG | MG | 0.787 |
| 81 | Espírito Santo do Pinhal SP | SP | 0.787 |
| 82 | Garibaldi RS | RS | 0.786 |
| 83 | Porto União SC | SC | 0.786 |
| 84 | Barueri SP | SP | 0.786 |
| 85 | Lins SP | SP | 0.786 |
| 86 | Pompéia SP | SP | 0.786 |
| 87 | Cuiabá MT | MT | 0.785 |
| 88 | Casca RS | RS | 0.785 |
| 89 | Nova Araçá RS | RS | 0.785 |
| 90 | Amparo SP | SP | 0.785 |
| 91 | Catanduva SP | SP | 0.785 |
| 92 | Monte Aprazível SP | SP | 0.785 |
| 93 | Piracicaba SP | SP | 0.785 |
| 94 | Tremembé SP | SP | 0.785 |
| 95 | Campo Grande MS | MS | 0.784 |
| 96 | Ivoti RS | RS | 0.784 |
| 97 | Santa Maria RS | RS | 0.784 |
| 98 | Salto Veloso SC | SC | 0.784 |
| 99 | Timbó SC | SC | 0.784 |
| 100 | Arujá SP | SP | 0.784 |
Fuente: IBGE · Atlas do Desenvolvimento Humano · IPEA